![]() ![]() |
![]() |
品種別、ハウス、路地別等の詳細を別途、この表の下に掲載しております。ぜひ、最後までご覧くださいませ。
|
| フルーツ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森産 りんご |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 葉とらずりんご・サンふじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉とらずりんご・フジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉とらずりんご・津軽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉とらずりんご | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔵入りりんご・つがる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔵入りりんご・王林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩手産 りんご |
| 愛媛産 吉田みかん・柑橘類 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇和ゴールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネーブルオレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネーブルオレンジ(白柳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒメポン(デコポン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地物レモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <----------- 1月~6月は黄色いレモン -----------> | <-- 9月~12月はグリーンレモン --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八朔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せとか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄清見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新・極早生みかん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極早生みかん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金柑(ゴールドオレンジ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清見タンゴール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若みかん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤオレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポンカン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早生吉田ミカン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村松文旦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土佐文旦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊予柑(いよかん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いちご |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 福島産・エックスベリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡産・ミクベリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滋賀産・苺八景(紅ほっぺ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滋賀産・あきひめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・とちおとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形産 さくらんぼ |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 佐藤錦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤錦(高地特選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤錦(生産者限定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤錦(ハウス栽培) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅秀峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メロン |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 静岡産・温室マスクメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森産・貴味メロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森産・アムさんメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道産・夕張メロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道産・ふらのメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道産・らいでんメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道産・キングセブンメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイカ |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 青森産・小玉スイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森産・タヒチスイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形産・尾花沢スイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 福島伊達産・桃王国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島伊達産・黄金桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・北井さんの黄金桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・日川白鳳(ハウス栽培) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形産 生プルーン |
| ぶどう |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・ロイヤルピオーネ (ハウス栽培) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・ロイヤルピオーネ(露地) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・巨峰(ハウス栽培) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・夏八木家の巨峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・シャインマスカット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・種無しデラウェア(露地) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・キングデラ(ハウス栽培) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森産・生スチューベン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンゴー |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 宮崎産・宮崎マンゴー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎産・太陽のたまご | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリフォルニア産・グリーンマンゴー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾産・台湾マンゴー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラジル産・アップルマンゴー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和ナシ |
| 洋ナシ |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 山形産・洋梨「ラ・フランス」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野産・西洋梨「オーロラ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柿 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 山形産・庄内柿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島産・身不知柿「吉美人」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島産・身不知柿「吉美人小町」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島産・身不知柿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島産・干し柿「あんぽ柿」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご不明な点、ご質問等がございましたら、『日本ロイヤルガストロ倶楽部』までお問い合わせ下さい。 ≪日本ロイヤルガストロ倶楽部≫ 株式会社 アイオンライン 東京オフィス |

![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 東日本大震災に関しての大切なお知らせ 3月11日に発生した大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。震災時に関して 詳しくはこちら でご確認をお願いします。 ただいま 頑張ろう東北企画 および 義援金ポイント募金 を行っております。応援よろしくお願いいたします。 |
![]()
※産直品や予約品は、この限りではありません。詳しくは、各商品ページの注意事項をご覧下さい。 |
■オンラインショップ 24時間365日いつでもお買い物ができます。 ご注文・お問い合わせには2営業日以内にメールでお返事いたします。 3営業日以上お返事がない場合は、と弊店までご連絡下さいますようお願いいたします。 ※誠にお手数をおかけいたしますが、フリーメールをご利用の方は、迷惑メールフォルダのご確認もお願いいたします。 宅配便でお届けします。
|
次のお支払方法がお選びいただけます。 クレジットカード (1回払い) ■銀行振込 (振込み手数料お客様ご負担) ■代金引換<着払い> (手数料お客様ご負担) ■郵便振替 (振込み手数料お客様ご負担) ![]() クレジットカードご利用の場合、ご決済は注文時に取らせていただいております。 銀行振込・郵便振替ご利用の場合、ご入金確認後に商品を確保・製造させていただいております。 ※あす着対応の商品は、銀行振込・郵便振替はご利用いただけません。 ご注文内容の追加、ご変更は、お届け日の4営業日前まで可能です。そのほか、お問合せはメール、電話、FAXで承っております。 ■営業時間 平日9時~18時 (土・日・祝日は定休日) 18時以降にいただいたメールへのお返事は、翌営業日以降となります。 ■お問い合わせ先 株式会社 アイオンライン 〒154-0014 東京都世田谷区新町3丁目20-1-202 フリーダイアル : 0120-87-6894 FAX : 03-6413-6178 E-mail cs1@ai-online.co.jp |
| ※迷子のお振込が増えています!※ |
|---|
銀行振込をご利用いただく際に、ご注文者様のお名前とお振込人様の名義が異なる「迷子のお振込」が増えています。 お振込人様の確認を円滑に行うため、次の点にご協力をお願いいたします。 ■ 可能であれば、ご注文時のお名前でお振込みください。 ■ ご注文時のお名前とお振込人様のお名前が異なる場合は、事前に弊店までご連絡いただくか、お振込み時にご連絡下さい。 ■ ご入金時に、お名前の後ろにご注文時の電話番号の下4ケタをご記入ください。 (例 : カナリタケヒコ6894) |
| 日本ロイヤルガストロ倶楽部 | ||
|---|---|---|
![]() 店長 金成烈彦 (かなりたけひこ) |
![]() 「日本ロイヤルガストロ倶楽部 」では、日本発の美味しいもの、地方で「食」にこだわり、 美味しいものを作ることに情熱をかけている人々の想いを伝える商品をご紹介して参ります。 なかなか手に入らない プレミアムな商品をご案内してまいりますので、 日本の四季折々の旬グルメを、食卓で味わってくださいませ。 |
![]() サブ店長 金成飛佳 (かなりあすか) |