- めしや -
旨い食材お取り寄せ めしや
| |||||||||||||||
| ●いつまでもスリムで美しく。コントレックスの魅力の成分
カルシウムを多く含む代表的な食品群といえば、牛乳、チーズなどの乳製品。またマグネシウムはナッツ類などにも多く含まれています。しかしこれらは、カロリー摂取を気にする方には敬遠されがちなのでは。 そこでおすすめしたいのがコントレックス。コントレックスには、500ml中牛乳びん約1本分のカルシウムとアーモンド約10粒分のマグネシウムが含有されているうえに、カロリーはゼロ。スリミングのパートナーとして役立てることができます。 | ![]() | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| ● 硬水ならではの飲みごたえ ミネラルウォーターはその硬度によって、「硬水」「中硬水」「軟水」の3つに大きく分かれます。硬度とは、水の中にカルシウムとマグネシウムがどれくらい含まれているかを数字で表したもの。 一般的に、硬度が100以下のものは「軟水」、 101から300までだと「中硬水」、そして301以上が「硬水」といわれています。こうした硬度によって、味にも違いが表れます。 コントレックスの硬度は1551と非常に高レベル。豊富な成分を感じながら、飲み応えのある味わいを、是非楽しんで。ゆっくりと噛むように飲みましょう。 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| ● コントレックスの飲み方 人間は毎日約3リットルの水分補給が必要です。その半分は食品から得ていますが、残りの1.5リットルは水を飲まなくては摂取することができません。しかし毎日飲む飲み物には多くのカロリーが含まれており、7000kcalのカロリーが体重を1キロ増やします。 コーラなどは砂糖水と同じで350ml飲むと135kcalを摂取します。コーヒーはゼロカロリーですが砂糖とミルクを入れると1杯(200ml)で25kcalです。これらの変わりにすべてコントレックスを飲むとどうなるでしょう?以下に一日の水分とカロリー摂取量を比較してみましょう。 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| ■ 同じ1650mlの水分補給でもカロリー差は445kcal ■ 1ヶ月では13,350kcalの差で体重2キロ分です。 ■ スポーツも大切ですがジョギング20分で172kcal、水泳(平泳ぎ)20分でも216kcalしか消費しません。 ■ 生活に必要な水分とミネラルを補給しながらカロリーをカット。それがContrexがスリミング・パートナーと言われる理由です。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 商品番号:301-0100-321 |
【2~3営業日内出荷】【送料無料】コントレックス/CONTREX [並行輸入品] 1.5L×12本 「北海道、沖縄、離島は送料無料対象外です。」
通常4,095円
のところを11pt
>>ぐるなびスーパー「ぐ」ポイントとは?
最大840円引き
>>すぐ割とは?
|
| 満足度 |
|
|---|---|
| 味 |
|
| ボリューム |
|
| コストパフォーマンス |
|
| お店の対応・配送 |
|
| リピート度 |
|
| ■NoNameさん | |
|---|---|
| 2012年04月19日 19:06 |
|